Gossard Size Guide
BH
| Unterbrustumfang in cm | EU-Unterbrustgröße | Brustumfang in cm | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
| 58 - 62 | 60 | - | - | - | - | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | - | - |
| 63 - 67 | 65 | - | - | - | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 |
| 68 - 72 | 70 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 |
| 73 - 77 | 75 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 |
| 78 - 82 | 80 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 |
| 83 - 87 | 85 | - | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | - | - |
| 88 - 92 | 90 | - | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | - | - | - | - |
| 93 - 97 | 95 | - | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | 118 - 120 | 120 - 123 | - | - | - | - |
| 98 - 102 | 100 | - | 113 - 115 | 115 - 118 | 118 - 120 | 120 - 123 | 123 - 125 | - | - | - | - | - |
SLIPS
| Hüftumfang (cm) | EU | UK (konfektionsgröße) | USA (konfektionsgröße) | FR | IT (konfektionsgröße) | AUS |
| 83 - 88 | 32 - 34 | XXS (6/8) | XXS (2/4) | 34 - 36 | XXS (36/38) | 6 |
| 88 - 93 | 34 - 36 | XS (8/10) | XS (4/6) | 36 - 38 | XS (38/40) | 8 |
| 93 - 98 | 36 - 38 | S (10/12) | S (6/8) | 38 - 40 | S (40/42) | 10 |
| 98 - 103 | 38 - 40 | M (12/14) | M (8/10) | 40 - 42 | M (42/44) | 12 |
| 103 - 108 | 40 - 42 | L (14/16) | L (10/12) | 42 - 44 | L (44/46) | 14 |
| 108 - 113 | 42 - 44 | XL (16/18) | XL (12/14) | 44 - 46 | XL (46/48) | 16 |
| 113 - 118 | 44 - 46 | XXL (18/20) | XXL (14/16) | 46 - 48 | XXL (48/50) | 18 |
| 118 - 123 | 46 - 48 | XXXL (20/22) | XXXL (16/18) | 48 - 50 | XXXL (50/52) | 20 |